Dereceli liderlik tablosu
Dereceli maçlar, hesabıyla giriş yapmış oyuncular arasında oynanır ve her maç iki oyuncunun da puanını değiştirir. Bu tablo en az 5 dereceli maç oynayarak tabloya yerleşmiş oyuncuların puan sırasıdır; oyundaki Liderlik ekranıyla aynı sıralamayı gösterir ve 5 dakikada bir güncellenir.
Puan eşitse daha çok dereceli maç oynayan, o da eşitse bu puana daha önce ulaşan oyuncu üstte yer alır. Tabloda yalnızca oyuncunun seçtiği takma ad görünür; e-posta ya da hesap bilgisi paylaşılmaz.
Puan nasıl değişir?
Her oyuncu 1.000 puanla başlar. Sistem satrançtan bilinen Elo yöntemine dayanır: maçtan önce iki oyuncunun puan farkına göre bir beklenen sonuç hesaplanır. Beklenenden iyi oynayan puan kazanır, kötü oynayan kaybeder; bu yüzden güçlü bir rakibi yenmek, zayıf bir rakibi yenmekten daha çok puan getirir.
Bir maçta kazanılıp kaybedilebilecek en yüksek puanı K değeri belirler ve oynadığın dereceli maç sayısına göre küçülür:
- 1–10. maçlar: K = 40
- 11–30. maçlar: K = 24
- 31. maçtan itibaren: K = 16
İlk 10 maç geçici dönemdir: puanın büyük adımlarla gerçek seviyene oturur. Galibiyet tam puan, beraberlik yarım puan, yenilgi sıfır sayılır. Maçı bırakan ya da bağlantısı geri gelmeyen oyuncu yenik sayılır; ilk round tamamlanmadan biten maçlar puanı değiştirmez. Puan sıfırın altına düşmez.
Ligler
Puanın seni bir lige yerleştirir. Ligler ve giriş puanları:
- Altyapı: 0–949 puan
- Yedek: 950–1.049 puan
- İlk 11: 1.050–1.149 puan
- Milli: 1.150–1.249 puan
- Kaptan: 1.250–1.399 puan
- Efsane: 1.400 puan ve üstü
Son 7 gün
Son 7 günde 547 dereceli maç oynandı ve 147 farklı oyuncu dereceli maça çıktı.
İlk 50
| Sıra | Takma ad | Puan | Maç | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayra | 1.350 | 103 | 89 |
| 2 | Zoktay | 1.312 | 105 | 82 |
| 3 | Itzrealmucii7 | 1.295 | 98 | 96 |
| 4 | Yasinefr | 1.270 | 236 | 174 |
| 5 | Merttt | 1.259 | 47 | 41 |
| 6 | Jarrod_Bowen | 1.241 | 35 | 32 |
| 7 | Zal | 1.239 | 48 | 39 |
| 8 | Arsy | 1.239 | 35 | 29 |
| 9 | Janberkinho | 1.223 | 202 | 120 |
| 10 | Dorukkalin | 1.204 | 68 | 50 |
| 11 | EziKeleman | 1.200 | 33 | 26 |
| 12 | UmutAkyol | 1.199 | 35 | 28 |
| 13 | bincee | 1.198 | 19 | 18 |
| 14 | cgty | 1.196 | 120 | 78 |
| 15 | 23Elz | 1.195 | 89 | 59 |
| 16 | alperenzo | 1.194 | 57 | 41 |
| 17 | mapper06 | 1.177 | 37 | 27 |
| 18 | Kazımusta31 | 1.175 | 15 | 12 |
| 19 | LUALUA | 1.171 | 45 | 30 |
| 20 | Barcolaa | 1.155 | 11 | 11 |
| 21 | yowaimoozz31 | 1.151 | 26 | 19 |
| 22 | eg6men | 1.147 | 61 | 36 |
| 23 | metindiyadin | 1.144 | 12 | 10 |
| 24 | Krdahmet | 1.143 | 51 | 34 |
| 25 | memet | 1.143 | 36 | 25 |
| 26 | heu | 1.141 | 116 | 67 |
| 27 | 0eforezerim | 1.135 | 49 | 32 |
| 28 | bcbc | 1.128 | 170 | 93 |
| 29 | Kvara | 1.127 | 18 | 14 |
| 30 | messibahçe | 1.126 | 183 | 97 |
| 31 | Babothe | 1.123 | 125 | 69 |
| 32 | 70cmhataydöner | 1.123 | 29 | 18 |
| 33 | gazela | 1.121 | 17 | 12 |
| 34 | emresburg | 1.120 | 69 | 34 |
| 35 | BARTU | 1.118 | 97 | 54 |
| 36 | waleymen | 1.116 | 8 | 7 |
| 37 | EMMANUELADEBAYOR | 1.115 | 74 | 43 |
| 38 | SOKUCU76 | 1.114 | 91 | 60 |
| 39 | Tugras_friend | 1.113 | 12 | 10 |
| 40 | SasaTaha | 1.112 | 13 | 10 |
| 41 | Sktimseni | 1.110 | 79 | 45 |
| 42 | Kebapsever | 1.110 | 11 | 9 |
| 43 | yvonthus | 1.108 | 74 | 43 |
| 44 | Yigido | 1.103 | 121 | 68 |
| 45 | PanzermanYaşar | 1.101 | 18 | 12 |
| 46 | panzerman10 | 1.091 | 47 | 29 |
| 47 | Anamurlu33 | 1.090 | 22 | 13 |
| 48 | Mysterious5855 | 1.086 | 118 | 56 |
| 49 | Kta | 1.084 | 56 | 32 |
| 50 | ampulpatlatan40 | 1.083 | 75 | 37 |
Dereceli oynamak için oyunda hesabınla giriş yap ve dereceli maç ara. Oyunun temel kuralları için Nasıl oynanır sayfasına bak.
Son güncelleme: 18 Kasım 2026 14:31 (Türkiye saati)